Date.Heure | Non-déneigé | Interdit | Déneigé |
20250105.16h18 | | | |
20250109.10h50 | | | |
20250109.11h06 | | | |
20250109.11h14 | | | |
20250109.13h01 | | | |
20250109.13h07 | | | |
20250109.15h20 | | | |
20250109.15h31 | | | |
20250109.15h34 | | | |
20250110.09h10 | | | |
20250110.09h12 | | | |
20250110.09h23 | | | |
20250110.09h38 | | | |
20250110.09h42 | | | |
20250110.09h48 | | | |
20250110.09h51 | | | |
20250110.09h59 | | | |
20250110.10h02 | | | |
20250110.10h05 | | | |
20250110.10h34 | | | |
20250110.10h53 | | | |
20250110.11h09 | | | |
20250111.08h47 | | | |
20250111.08h48 | | | |
20250111.08h49 | | | |
20250111.08h50 | | | |
20250111.08h51 | | | |
20250111.08h52 | | | |
20250111.08h53 | | | |
20250111.08h56 | | | |
20250111.11h51 | | | |
20250111.12h05 | | | |
20250111.12h08 | | | |
20250111.12h31 | | | |
20250111.12h32 | | | |
20250111.12h38 | | | |
20250111.12h49 | | | |
20250111.12h50 | | | |
20250111.12h51 | | | |
20250111.12h53 | | | |
20250111.12h55 | | | |
20250111.12h56 | | | |
20250111.12h57 | | | |
20250111.14h59 | | | |
20250111.15h19 | | | |
20250111.15h26 | | | |
20250111.17h57 | | | |
20250111.19h00 | | | |
20250111.19h21 | | | |
20250111.19h23 | | | |
20250111.19h28 | | | |
20250111.19h33 | | | |
20250111.19h37 | | | |
20250111.19h39 | | | |
20250111.19h45 | | | |
20250111.19h54 | | | |
20250111.19h57 | | | |
20250111.20h05 | | | |
20250111.20h06 | | | |
20250111.20h08 | | | |
20250111.20h11 | | | |
20250111.20h15 | | | |
20250111.20h17 | | | |
20250111.20h20 | | | |
20250111.20h21 | | | |
20250111.20h25 | | | |
20250111.20h27 | | | |
20250111.20h29 | | | |
20250111.20h34 | | | |
20250111.20h43 | | | |
20250111.20h58 | | | |
20250111.21h05 | | | |
20250111.21h07 | | | |
20250111.21h09 | | | |
20250111.21h11 | | | |
20250111.21h21 | | | |
20250111.21h26 | | | |
20250111.21h29 | | | |
20250111.21h33 | | | |
20250111.21h37 | | | |
20250111.21h38 | | | |
20250111.21h40 | | | |
20250111.21h45 | | | |
20250111.21h47 | | | |
20250111.21h49 | | | |
20250111.21h51 | | | |
20250111.21h52 | | | |
20250111.21h55 | | | |
20250111.21h57 | | | |
20250111.21h59 | | | |
20250111.22h01 | | | |
20250111.22h05 | | | |
20250111.22h09 | | | |
20250111.22h17 | | | |
20250111.22h18 | | | |
20250111.22h20 | | | |
20250111.22h23 | | | |
20250111.22h25 | | | |
20250111.22h27 | | | |
20250111.22h29 | | | |
20250111.22h31 | | | |
20250111.22h32 | | | |
20250111.22h37 | | | |
20250111.22h39 | | | |
20250111.22h49 | | | |
20250111.22h53 | | | |
20250111.22h55 | | | |
20250111.22h57 | | | |
20250111.22h58 | | | |
20250111.23h00 | | | |
20250111.23h03 | | | |
20250111.23h07 | | | |
20250111.23h09 | | | |
20250111.23h11 | | | |
20250111.23h15 | | | |
20250111.23h17 | | | |
20250111.23h19 | | | |
20250111.23h21 | | | |
20250111.23h23 | | | |
20250111.23h24 | | | |
20250111.23h29 | | | |
20250111.23h31 | | | |
20250111.23h33 | | | |
20250111.23h35 | | | |
20250111.23h41 | | | |
20250111.23h43 | | | |
20250111.23h45 | | | |
20250111.23h47 | | | |
20250111.23h49 | | | |
20250111.23h50 | | | |
20250111.23h55 | | | |
20250111.23h59 | | | |
20250112.00h01 | | | |
20250112.00h03 | | | |
20250112.00h04 | | | |
20250112.00h06 | | | |
20250112.00h11 | | | |
20250112.00h13 | | | |
20250112.00h17 | | | |
20250112.00h18 | | | |
20250112.00h23 | | | |
20250112.00h25 | | | |
20250112.00h29 | | | |
20250112.00h30 | | | |
20250112.00h31 | | | |
20250112.00h32 | | | |
20250112.00h35 | | | |
20250112.00h41 | | | |
20250112.00h42 | | | |
20250112.00h43 | | | |
20250112.00h49 | | | |
20250112.00h51 | | | |
20250112.00h57 | | | |
20250112.01h03 | | | |
20250112.01h05 | | | |
20250112.01h07 | | | |
20250112.01h09 | | | |
20250112.01h13 | | | |
20250112.01h15 | | | |
20250112.01h21 | | | |
20250112.01h31 | | | |
20250112.01h33 | | | |
20250112.01h35 | | | |
20250112.01h36 | | | |
20250112.01h39 | | | |
20250112.01h43 | | | |
20250112.01h45 | | | |
20250112.01h47 | | | |
20250112.01h48 | | | |
20250112.01h59 | | | |
20250112.02h00 | | | |
20250112.02h01 | | | |
20250112.02h02 | | | |
20250112.02h05 | | | |
20250112.02h07 | | | |
20250112.02h09 | | | |
20250112.02h23 | | | |
20250112.02h41 | | | |
20250112.02h51 | | | |
20250112.03h05 | | | |
20250112.03h17 | | | |
20250112.05h30 | | | |
20250112.05h33 | | | |
20250112.06h16 | | | |
20250112.07h01 | | | |
20250112.07h03 | | | |
20250112.07h04 | | | |
20250112.07h06 | | | |
20250112.07h09 | | | |
20250112.07h11 | | | |
20250112.07h13 | | | |
20250112.07h15 | | | |
20250112.07h16 | | | |
20250112.07h18 | | | |
20250112.07h21 | | | |
20250112.07h23 | | | |
20250112.07h25 | | | |
20250112.07h27 | | | |
20250112.07h29 | | | |
20250112.07h30 | | | |
20250112.07h32 | | | |
20250112.07h35 | | | |
20250112.07h37 | | | |
20250112.07h39 | | | |
20250112.07h41 | | | |
20250112.07h42 | | | |
20250112.07h44 | | | |
20250112.07h47 | | | |
20250112.07h49 | | | |
20250112.07h51 | | | |
20250112.07h53 | | | |
20250112.07h55 | | | |
20250112.07h56 | | | |
20250112.07h58 | | | |
20250112.08h01 | | | |
20250112.08h03 | | | |
20250112.08h05 | | | |
20250112.08h07 | | | |
20250112.08h09 | | | |
20250112.08h10 | | | |
20250112.08h15 | | | |
20250112.08h17 | | | |
20250112.08h19 | | | |
20250112.08h21 | | | |
20250112.08h22 | | | |
20250112.08h23 | | | |
20250112.08h24 | | | |
20250112.08h27 | | | |
20250112.08h28 | | | |
20250112.08h29 | | | |
20250112.08h31 | | | |
20250112.08h33 | | | |
20250112.08h35 | | | |
20250112.08h36 | | | |
20250112.08h37 | | | |
20250112.08h38 | | | |
20250112.08h41 | | | |
20250112.08h43 | | | |
20250112.08h45 | | | |
20250112.08h47 | | | |
20250112.08h48 | | | |
20250112.08h49 | | | |
20250112.08h50 | | | |
20250112.08h53 | | | |
20250112.08h55 | | | |
20250112.08h57 | | | |
20250112.08h59 | | | |
20250112.09h01 | | | |
20250112.09h02 | | | |
20250112.09h05 | | | |
20250112.09h07 | | | |
20250112.09h09 | | | |
20250112.09h11 | | | |
20250112.09h13 | | | |
20250112.09h14 | | | |
20250112.09h15 | | | |
20250112.09h16 | | | |
20250112.09h19 | | | |
20250112.09h21 | | | |
20250112.09h23 | | | |
20250112.09h25 | | | |
20250112.09h27 | | | |
20250112.09h28 | | | |
20250112.09h29 | | | |
20250112.09h31 | | | |
20250112.09h33 | | | |
20250112.09h35 | | | |
20250112.09h37 | | | |
20250112.09h39 | | | |
20250112.09h40 | | | |
20250112.09h42 | | | |
20250112.09h44 | | | |
20250112.09h45 | | | |
20250112.09h47 | | | |
20250112.09h49 | | | |
20250112.09h51 | | | |
20250112.09h53 | | | |
20250112.09h54 | | | |
20250112.09h57 | | | |
20250112.09h59 | | | |
20250112.10h01 | | | |
20250112.10h03 | | | |
20250112.10h05 | | | |
20250112.10h07 | | | |
20250112.10h08 | | | |
20250112.10h11 | | | |
20250112.10h13 | | | |
20250112.10h15 | | | |
20250112.10h17 | | | |
20250112.10h19 | | | |
20250112.10h20 | | | |
20250112.10h22 | | | |
20250112.10h25 | | | |
20250112.10h27 | | | |
20250112.10h29 | | | |
20250112.10h31 | | | |
20250112.10h33 | | | |
20250112.10h34 | | | |
20250112.10h35 | | | |
20250112.10h37 | | | |
20250112.10h39 | | | |
20250112.10h41 | | | |
20250112.10h43 | | | |
20250112.10h45 | | | |
20250112.10h47 | | | |
20250112.10h48 | | | |
20250112.10h51 | | | |
20250112.10h53 | | | |
20250112.10h55 | | | |
20250112.10h57 | | | |
20250112.11h00 | | | |
20250112.11h02 | | | |
20250112.11h05 | | | |
20250112.11h07 | | | |
20250112.11h09 | | | |
20250112.11h11 | | | |
20250112.11h13 | | | |
20250112.11h14 | | | |
20250112.11h15 | | | |
20250112.11h17 | | | |
20250112.11h19 | | | |
20250112.11h21 | | | |
20250112.11h23 | | | |
20250112.11h24 | | | |
20250112.11h25 | | | |
20250112.11h26 | | | |
20250112.11h27 | | | |
20250112.11h28 | | | |
20250112.11h31 | | | |
20250112.11h33 | | | |
20250112.11h35 | | | |
20250112.11h36 | | | |
20250112.11h37 | | | |
20250112.11h38 | | | |
20250112.11h39 | | | |
20250112.11h40 | | | |
20250112.11h41 | | | |
20250112.11h43 | | | |
20250112.11h45 | | | |
20250112.11h49 | | | |
20250112.11h51 | | | |
20250112.11h54 | | | |
20250112.11h57 | | | |
20250112.12h03 | | | |
20250112.12h05 | | | |
20250112.12h06 | | | |
20250112.12h08 | | | |
20250112.12h13 | | | |
20250112.12h15 | | | |
20250112.12h17 | | | |
20250112.12h20 | | | |
20250112.12h21 | | | |
20250112.12h23 | | | |
20250112.12h25 | | | |
20250112.12h27 | | | |
20250112.12h29 | | | |
20250112.12h31 | | | |
20250112.12h32 | | | |
20250112.12h37 | | | |
20250112.12h39 | | | |
20250112.12h40 | | | |
20250112.12h41 | | | |
20250112.12h43 | | | |
20250112.12h45 | | | |
20250112.12h46 | | | |
20250112.12h49 | | | |
20250112.12h53 | | | |
20250112.12h57 | | | |
20250112.12h58 | | | |
20250112.13h00 | | | |
20250112.13h03 | | | |
20250112.13h05 | | | |
20250112.13h07 | | | |
20250112.13h09 | | | |
20250112.13h11 | | | |
20250112.13h12 | | | |
20250112.13h15 | | | |
20250112.13h17 | | | |
20250112.13h19 | | | |
20250112.13h21 | | | |
20250112.13h23 | | | |
20250112.13h24 | | | |
20250112.13h25 | | | |
20250112.13h26 | | | |
20250112.13h31 | | | |
20250112.13h33 | | | |
20250112.13h35 | | | |
20250112.13h37 | | | |
20250112.13h38 | | | |
20250112.13h41 | | | |
20250112.13h43 | | | |
20250112.13h45 | | | |
20250112.13h46 | | | |
20250112.13h47 | | | |
20250112.13h48 | | | |
20250112.13h49 | | | |
20250112.13h50 | | | |
20250112.13h52 | | | |
20250112.13h55 | | | |
20250112.13h57 | | | |
20250112.13h59 | | | |
20250112.14h01 | | | |
20250112.14h03 | | | |
20250112.14h04 | | | |
20250112.14h05 | | | |
20250112.14h06 | | | |
20250112.14h09 | | | |
20250112.14h11 | | | |
20250112.14h13 | | | |
20250112.14h15 | | | |
20250112.14h16 | | | |
20250112.14h17 | | | |
20250112.14h18 | | | |
20250112.14h21 | | | |
20250112.14h23 | | | |
20250112.14h27 | | | |
20250112.14h29 | | | |
20250112.14h30 | | | |
20250112.14h32 | | | |
20250112.14h35 | | | |
20250112.14h36 | | | |
20250112.14h37 | | | |
20250112.14h39 | | | |
20250112.14h41 | | | |
20250112.14h44 | | | |
20250112.14h45 | | | |
20250112.14h47 | | | |
20250112.14h49 | | | |
20250112.14h51 | | | |
20250112.14h52 | | | |
20250112.14h53 | | | |
20250112.14h55 | | | |
20250112.14h58 | | | |
20250112.15h01 | | | |
20250112.15h03 | | | |
20250112.15h05 | | | |
20250112.15h07 | | | |
20250112.15h08 | | | |
20250112.15h09 | | | |
20250112.15h10 | | | |
20250112.15h11 | | | |
20250112.15h12 | | | |
20250112.15h15 | | | |
20250112.15h17 | | | |
20250112.15h19 | | | |
20250112.15h21 | | | |
20250112.15h22 | | | |
20250112.15h23 | | | |
20250112.15h24 | | | |
20250112.15h27 | | | |
20250112.15h29 | | | |
20250112.15h33 | | | |
20250112.15h35 | | | |
20250112.15h36 | | | |
20250112.15h37 | | | |
20250112.15h39 | | | |
20250112.15h41 | | | |
20250112.15h43 | | | |
20250112.15h47 | | | |
20250112.15h48 | | | |
20250112.15h50 | | | |
20250112.15h51 | | | |
20250112.15h53 | | | |
20250112.15h55 | | | |
20250112.15h57 | | | |
20250112.16h01 | | | |
20250112.16h04 | | | |
20250112.16h07 | | | |
20250112.16h09 | | | |
20250112.16h11 | | | |
20250112.16h13 | | | |
20250112.16h16 | | | |
20250112.16h17 | | | |
20250112.16h19 | | | |
20250112.16h21 | | | |
20250112.16h23 | | | |
20250112.16h25 | | | |
20250112.16h29 | | | |
20250112.16h30 | | | |
20250112.16h33 | | | |
20250112.16h37 | | | |
20250112.16h39 | | | |
20250112.16h41 | | | |
20250112.16h42 | | | |
20250112.16h45 | | | |
20250112.16h50 | | | |
20250112.16h51 | | | |
20250112.16h53 | | | |
20250112.16h54 | | | |
20250112.16h55 | | | |
20250112.16h56 | | | |
20250112.16h58 | | | |
20250112.17h01 | | | |
20250112.17h03 | | | |
20250112.17h06 | | | |
20250112.17h12 | | | |
20250112.17h14 | | | |
20250112.19h01 | | | |
20250112.19h03 | | | |
20250112.19h05 | | | |
20250112.19h07 | | | |
20250112.19h08 | | | |
20250112.19h11 | | | |
20250112.19h13 | | | |
20250112.19h15 | | | |
20250112.19h17 | | | |
20250112.19h19 | | | |
20250112.19h22 | | | |
20250112.19h26 | | | |
20250112.19h27 | | | |
20250112.19h29 | | | |
20250112.19h31 | | | |
20250112.19h33 | | | |
20250112.19h37 | | | |
20250112.19h39 | | | |
20250112.19h41 | | | |
20250112.19h48 | | | |
20250112.19h51 | | | |
20250112.19h53 | | | |
20250112.19h55 | | | |
20250112.19h57 | | | |
20250112.20h00 | | | |
20250112.20h02 | | | |
20250112.20h05 | | | |
20250112.20h07 | | | |
20250112.20h11 | | | |
20250112.20h12 | | | |
20250112.20h14 | | | |
20250112.20h17 | | | |
20250112.20h19 | | | |
20250112.20h21 | | | |
20250112.20h23 | | | |
20250112.20h25 | | | |
20250112.20h26 | | | |
20250112.20h28 | | | |
20250112.20h31 | | | |
20250112.20h33 | | | |
20250112.20h35 | | | |
20250112.20h37 | | | |
20250112.20h38 | | | |
20250112.20h39 | | | |
20250112.20h40 | | | |
20250112.20h45 | | | |
20250112.20h47 | | | |
20250112.20h49 | | | |
20250112.20h51 | | | |
20250112.20h52 | | | |
20250112.20h54 | | | |
20250112.20h57 | | | |
20250112.20h59 | | | |
20250112.21h01 | | | |
20250112.21h03 | | | |
20250112.21h05 | | | |
20250112.21h06 | | | |
20250112.21h07 | | | |
20250112.21h08 | | | |
20250112.21h11 | | | |
20250112.21h13 | | | |
20250112.21h15 | | | |
20250112.21h17 | | | |
20250112.21h18 | | | |
20250112.21h19 | | | |
20250112.21h20 | | | |
20250112.21h22 | | | |
20250112.21h23 | | | |
20250112.21h25 | | | |
20250112.21h27 | | | |
20250112.21h29 | | | |
20250112.21h30 | | | |
20250112.21h31 | | | |
20250112.21h32 | | | |
20250112.21h35 | | | |
20250112.21h37 | | | |
20250112.21h39 | | | |
20250112.21h41 | | | |
20250112.21h43 | | | |
20250112.21h44 | | | |
20250112.21h46 | | | |
20250112.21h49 | | | |
20250112.21h51 | | | |
20250112.21h53 | | | |
20250112.21h55 | | | |
20250112.21h56 | | | |
20250112.21h57 | | | |
20250112.21h58 | | | |
20250112.22h01 | | | |
20250112.22h03 | | | |
20250112.22h04 | | | |
20250112.22h05 | | | |
20250112.22h07 | | | |
20250112.22h09 | | | |
20250112.22h11 | | | |
20250112.22h12 | | | |
20250112.22h15 | | | |
20250112.22h17 | | | |
20250112.22h21 | | | |
20250112.22h23 | | | |
20250112.22h24 | | | |
20250112.22h25 | | | |
20250112.22h26 | | | |
20250112.22h28 | | | |
20250112.22h29 | | | |
20250112.22h31 | | | |
20250112.22h33 | | | |
20250112.22h35 | | | |
20250112.22h37 | | | |
20250112.22h38 | | | |
20250112.22h39 | | | |
20250112.22h41 | | | |
20250112.22h43 | | | |
20250112.22h45 | | | |
20250112.22h47 | | | |
20250112.22h49 | | | |
20250112.22h50 | | | |
20250112.22h52 | | | |
20250112.22h55 | | | |
20250112.22h57 | | | |
20250112.22h59 | | | |
20250112.23h01 | | | |
20250112.23h06 | | | |
20250112.23h09 | | | |
20250112.23h11 | | | |
20250112.23h13 | | | |
20250112.23h15 | | | |
20250112.23h17 | | | |
20250112.23h18 | | | |
20250112.23h21 | | | |
20250112.23h23 | | | |
20250112.23h25 | | | |
20250112.23h27 | | | |
20250112.23h29 | | | |
20250112.23h30 | | | |
20250112.23h31 | | | |
20250112.23h35 | | | |
20250112.23h37 | | | |
20250112.23h39 | | | |
20250112.23h41 | | | |
20250112.23h43 | | | |
20250112.23h47 | | | |
20250112.23h49 | | | |
20250112.23h51 | | | |
20250112.23h53 | | | |
20250112.23h55 | | | |
20250112.23h56 | | | |
20250112.23h57 | | | |
20250112.23h58 | | | |
20250113.00h01 | | | |
20250113.00h02 | | | |
20250113.00h05 | | | |
20250113.00h09 | | | |
20250113.00h10 | | | |
20250113.00h11 | | | |
20250113.00h15 | | | |
20250113.00h17 | | | |
20250113.00h19 | | | |
20250113.00h23 | | | |
20250113.00h29 | | | |
20250113.00h33 | | | |
20250113.00h35 | | | |
20250113.00h36 | | | |
20250113.00h41 | | | |
20250113.00h43 | | | |
20250113.00h45 | | | |
20250113.00h47 | | | |
20250113.00h48 | | | |
20250113.00h49 | | | |
20250113.00h50 | | | |
20250113.00h51 | | | |
20250113.00h53 | | | |
20250113.00h55 | | | |
20250113.00h57 | | | |
20250113.00h59 | | | |
20250113.01h01 | | | |
20250113.01h02 | | | |
20250113.01h03 | | | |
20250113.01h04 | | | |
20250113.01h07 | | | |
20250113.01h09 | | | |
20250113.01h11 | | | |
20250113.01h13 | | | |
20250113.01h15 | | | |
20250113.01h16 | | | |
20250113.01h18 | | | |
20250113.01h21 | | | |
20250113.01h23 | | | |
20250113.01h25 | | | |
20250113.01h27 | | | |
20250113.01h28 | | | |
20250113.01h29 | | | |
20250113.01h30 | | | |
20250113.01h31 | | | |
20250113.01h33 | | | |
20250113.01h35 | | | |
20250113.01h37 | | | |
20250113.01h39 | | | |
20250113.01h41 | | | |
20250113.01h42 | | | |
20250113.01h44 | | | |
20250113.01h47 | | | |
20250113.01h49 | | | |
20250113.01h53 | | | |
20250113.01h54 | | | |
20250113.01h56 | | | |
20250113.01h59 | | | |
20250113.02h01 | | | |
20250113.02h02 | | | |
20250113.02h03 | | | |
20250113.02h05 | | | |
20250113.02h07 | | | |
20250113.02h09 | | | |
20250113.02h10 | | | |
20250113.02h11 | | | |
20250113.02h13 | | | |
20250113.02h15 | | | |
20250113.02h17 | | | |
20250113.02h19 | | | |
20250113.02h21 | | | |
20250113.02h22 | | | |
20250113.02h24 | | | |
20250113.02h27 | | | |
20250113.02h31 | | | |
20250113.02h33 | | | |
20250113.02h35 | | | |
20250113.02h36 | | | |
20250113.02h39 | | | |
20250113.02h41 | | | |
20250113.02h43 | | | |
20250113.02h45 | | | |
20250113.02h47 | | | |
20250113.02h50 | | | |
20250113.03h01 | | | |
20250113.03h02 | | | |
20250113.03h03 | | | |
20250113.03h05 | | | |
20250113.03h07 | | | |
20250113.03h09 | | | |
20250113.03h11 | | | |
20250113.03h14 | | | |
20250113.03h15 | | | |
20250113.03h16 | | | |
20250113.03h19 | | | |
20250113.03h21 | | | |
20250113.03h25 | | | |
20250113.03h28 | | | |
20250113.03h29 | | | |
20250113.03h33 | | | |
20250113.03h35 | | | |
20250113.03h36 | | | |
20250113.03h37 | | | |
20250113.03h38 | | | |
20250113.03h41 | | | |
20250113.03h42 | | | |
20250113.03h45 | | | |
20250113.03h47 | | | |
20250113.03h49 | | | |
20250113.03h53 | | | |
20250113.03h59 | | | |
20250113.04h03 | | | |
20250113.04h05 | | | |
20250113.04h07 | | | |
20250113.04h08 | | | |
20250113.04h11 | | | |
20250113.04h15 | | | |
20250113.04h17 | | | |
20250113.04h19 | | | |
20250113.04h20 | | | |
20250113.04h31 | | | |
20250113.04h33 | | | |
20250113.04h37 | | | |
20250113.04h39 | | | |
20250113.04h41 | | | |
20250113.04h43 | | | |
20250113.04h45 | | | |
20250113.04h46 | | | |
20250113.04h53 | | | |
20250113.04h55 | | | |
20250113.04h57 | | | |
20250113.05h05 | | | |
20250113.05h09 | | | |
20250113.05h11 | | | |
20250113.05h12 | | | |
20250113.05h38 | | | |
20250113.05h47 | | | |
20250113.05h55 | | | |
20250113.06h02 | | | |
20250113.06h19 | | | |
20250113.07h00 | | | |
20250113.07h03 | | | |
20250113.07h05 | | | |
20250113.07h07 | | | |
20250113.07h09 | | | |
20250113.07h11 | | | |
20250113.07h12 | | | |
20250113.07h15 | | | |
20250113.07h19 | | | |
20250113.07h21 | | | |
20250113.07h23 | | | |
20250113.07h24 | | | |
20250113.07h29 | | | |
20250113.07h31 | | | |
20250113.07h33 | | | |
20250113.07h35 | | | |
20250113.07h37 | | | |
20250113.07h38 | | | |
20250113.07h41 | | | |
20250113.07h43 | | | |
20250113.07h45 | | | |
20250113.07h47 | | | |
20250113.07h48 | | | |
20250113.07h49 | | | |
20250113.07h50 | | | |
20250113.07h52 | | | |
20250113.07h55 | | | |
20250113.07h57 | | | |
20250113.07h59 | | | |
20250113.08h01 | | | |
20250113.08h03 | | | |
20250113.08h04 | | | |
20250113.08h05 | | | |
20250113.08h06 | | | |
20250113.08h09 | | | |
20250113.08h11 | | | |
20250113.08h13 | | | |
20250113.08h15 | | | |
20250113.08h17 | | | |
20250113.08h18 | | | |
20250113.08h21 | | | |
20250113.08h23 | | | |
20250113.08h25 | | | |
20250113.08h27 | | | |
20250113.08h29 | | | |
20250113.08h30 | | | |
20250113.08h32 | | | |
20250113.08h35 | | | |
20250113.08h37 | | | |
20250113.08h39 | | | |
20250113.08h41 | | | |
20250113.08h42 | | | |
20250113.08h43 | | | |
20250113.08h44 | | | |
20250113.08h47 | | | |
20250113.08h48 | | | |
20250113.08h49 | | | |
20250113.08h51 | | | |
20250113.08h53 | | | |
20250113.08h55 | | | |
20250113.08h56 | | | |
20250113.08h57 | | | |
20250113.08h58 | | | |
20250113.09h01 | | | |
20250113.09h03 | | | |
20250113.09h05 | | | |
20250113.09h06 | | | |
20250113.09h07 | | | |
20250113.09h09 | | | |
20250113.09h10 | | | |
20250113.09h11 | | | |
20250113.09h12 | | | |
20250113.09h15 | | | |
20250113.09h17 | | | |
20250113.09h19 | | | |
20250113.09h21 | | | |
20250113.09h23 | | | |
20250113.09h24 | | | |
20250113.09h25 | | | |
20250113.09h27 | | | |
20250113.09h29 | | | |
20250113.09h31 | | | |
20250113.09h33 | | | |
20250113.09h35 | | | |
20250113.09h36 | | | |
20250113.09h37 | | | |
20250113.09h39 | | | |
20250113.09h40 | | | |
20250113.09h41 | | | |
20250113.09h43 | | | |
20250113.09h45 | | | |
20250113.09h47 | | | |
20250113.09h48 | | | |
20250113.09h50 | | | |
20250113.09h53 | | | |
20250113.09h55 | | | |
20250113.09h57 | | | |
20250113.09h59 | | | |
20250113.10h01 | | | |
20250113.10h02 | | | |
20250113.10h03 | | | |
20250113.10h05 | | | |
20250113.10h07 | | | |
20250113.10h09 | | | |
20250113.10h11 | | | |
20250113.10h13 | | | |
20250113.10h14 | | | |
20250113.10h15 | | | |
20250113.10h16 | | | |
20250113.10h19 | | | |
20250113.10h21 | | | |
20250113.10h23 | | | |
20250113.10h25 | | | |
20250113.10h26 | | | |
20250113.10h27 | | | |
20250113.10h28 | | | |
20250113.10h29 | | | |
20250113.10h31 | | | |
20250113.10h33 | | | |
20250113.10h35 | | | |
20250113.10h37 | | | |
20250113.10h39 | | | |
20250113.10h42 | | | |
20250113.10h42 | | | |
20250113.10h43 | | | |
20250113.10h44 | | | |
20250113.10h47 | | | |
20250113.10h49 | | | |
20250113.10h51 | | | |
20250113.10h53 | | | |
20250113.10h54 | | | |
20250113.10h57 | | | |
20250113.10h58 | | | |
20250113.10h59 | | | |
20250113.11h01 | | | |
20250113.11h02 | | | |
20250113.11h03 | | | |
20250113.11h05 | | | |
20250113.11h08 | | | |
20250113.11h10 | | | |
20250113.11h12 | | | |
20250113.11h13 | | | |
20250113.11h14 | | | |
20250113.11h15 | | | |
20250113.11h17 | | | |
20250113.11h18 | | | |
20250113.11h20 | | | |
20250113.11h23 | | | |
20250113.11h24 | | | |
20250113.11h25 | | | |
20250113.11h27 | | | |
20250113.11h29 | | | |
20250113.11h31 | | | |
20250113.11h33 | | | |
20250113.11h36 | | | |
20250113.11h37 | | | |
20250113.11h38 | | | |
20250113.11h40 | | | |
20250113.11h41 | | | |
20250113.11h42 | | | |
20250113.11h43 | | | |
20250113.11h44 | | | |
20250113.11h46 | | | |
20250113.11h49 | | | |
20250113.11h51 | | | |
20250113.11h52 | | | |
20250113.11h53 | | | |
20250113.11h56 | | | |
20250113.11h59 | | | |
20250113.12h03 | | | |
20250113.12h03 | | | |
20250113.12h04 | | | |
20250113.12h06 | | | |
20250113.12h07 | | | |
20250113.12h09 | | | |
20250113.12h11 | | | |
20250113.12h14 | | | |
20250113.12h16 | | | |
20250113.12h18 | | | |
20250113.12h20 | | | |
20250113.12h22 | | | |
20250113.12h24 | | | |
20250113.12h25 | | | |
20250113.12h26 | | | |
20250113.12h28 | | | |
20250113.12h30 | | | |
20250113.12h32 | | | |
20250113.12h33 | | | |
20250113.12h34 | | | |
20250113.12h35 | | | |
20250113.12h37 | | | |
20250113.12h38 | | | |
20250113.12h39 | | | |
20250113.12h40 | | | |
20250113.12h42 | | | |
20250113.12h44 | | | |
20250113.12h46 | | | |
20250113.12h48 | | | |
20250113.12h49 | | | |
20250113.12h50 | | | |
20250113.12h52 | | | |
20250113.12h55 | | | |
20250113.12h56 | | | |
20250113.12h57 | | | |
20250113.12h58 | | | |
20250113.13h01 | | | |
20250113.13h02 | | | |
20250113.13h03 | | | |
20250113.13h05 | | | |
20250113.13h06 | | | |
20250113.13h07 | | | |
20250113.13h10 | | | |
20250113.13h12 | | | |
20250113.13h14 | | | |
20250113.13h15 | | | |
20250113.13h17 | | | |
20250113.13h19 | | | |
20250113.13h19 | | | |
20250113.13h21 | | | |
20250113.13h22 | | | |
20250113.13h23 | | | |
20250113.13h24 | | | |
20250113.13h26 | | | |
20250113.13h28 | | | |
20250113.13h29 | | | |
20250113.13h32 | | | |
20250113.13h33 | | | |
20250113.13h35 | | | |
20250113.13h36 | | | |
20250113.13h37 | | | |
20250113.13h38 | | | |
20250113.13h39 | | | |
20250113.13h41 | | | |
20250113.13h43 | | | |
20250113.13h44 | | | |
20250113.13h46 | | | |
20250113.13h47 | | | |
20250113.13h48 | | | |
20250113.13h49 | | | |
20250113.13h50 | | | |
20250113.13h51 | | | |
20250113.13h53 | | | |
20250113.13h54 | | | |
20250113.13h56 | | | |
20250113.13h57 | | | |
20250113.13h58 | | | |
20250113.14h00 | | | |
20250113.14h01 | | | |
20250113.14h05 | | | |
20250113.14h06 | | | |
20250113.14h07 | | | |
20250113.14h08 | | | |
20250113.14h09 | | | |
20250113.14h10 | | | |
20250113.14h12 | | | |
20250113.14h13 | | | |
20250113.14h15 | | | |
20250113.14h16 | | | |
20250113.14h19 | | | |
20250113.14h23 | | | |
20250113.14h24 | | | |
20250113.14h25 | | | |
20250113.14h26 | | | |
20250113.14h27 | | | |
20250113.14h28 | | | |
20250113.14h30 | | | |
20250113.14h33 | | | |
20250113.14h36 | | | |
20250113.14h37 | | | |
20250113.14h38 | | | |
20250113.14h40 | | | |
20250113.14h41 | | | |
20250113.14h43 | | | |
20250113.14h44 | | | |
20250113.14h46 | | | |
20250113.14h47 | | | |
20250113.14h48 | | | |
20250113.14h50 | | | |
20250113.14h52 | | | |
20250113.14h53 | | | |
20250113.14h54 | | | |
20250113.14h55 | | | |
20250113.14h56 | | | |
20250113.15h01 | | | |
20250113.15h04 | | | |
20250113.15h07 | | | |
20250113.15h11 | | | |
20250113.15h15 | | | |
